DOLAR 44,8950 0.23%
EURO 52,8913 -0.09%
ALTIN 6.965,351,07
BITCOIN 34184320,71%
Ankara
12°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3421870 20017459 % 0.74699 10:23
  • Ethereum 105850 120690751.46226 % 0.11314 10:23
  • Tether 44.83 186612136570.04 % -0.07773 10:23
  • XRP 64.58 61569680267 % -0.33428 10:23
  • BNB 28392 134786729.7 % 0.08933 10:23
  • Solana 3906.3 575383770.34451 % -1.31832 10:23
  • TRON 14.69 94774635959.93 % 1.03746 10:23
  • Figure Heloc 45.81 16720458685.507 % -1.24102 05:14
  • Dogecoin 4.33 153878756383.71 % -1.95654 10:23
  • WhiteBIT Coin 2483.39 213418274 % 0.26776 10:23
  • USDS 44.81 11367334352.737 % -0.10439 10:23
  • Hyperliquid 2000.29 238385315.95414 % 1.16872 10:23
  • Cardano 11.33 36954807980.688 % -1.83315 10:23
  • LEO Token 454.52 920813404.9 % -0.07554 10:23
  • Bitcoin Cash 20095 20022728.021651 % -0.2491 10:23
  • MemeCore 200.28 1758863939.3847 % 19.68812 10:23
  • Chainlink 422.69 727099970.45235 % -1.27339 10:23
  • Monero 15578.73 18446744.07371 % 0.04668 10:23
  • RaveDAO 1069.95 248044444 % 26.9798 10:23
  • Canton 6.61 38332118680.695 % -1.36994 10:23
  • Stellar 7.6 33177852614.49 % 0.34574 10:23
  • Zcash 14712.17 16663459.540545 % -1.55292 10:23
  • Dai 44.8 4331397003.4981 % -0.11361 10:23
  • Litecoin 2510.85 77070076.983471 % -0.34123 10:23
  • USD1 44.84 4196735871.885 % -0.01712 10:23
  • Avalanche 423.73 431771961.17721 % -2.09806 10:23
  • Sui 43.82 3953388932.0712 % -2.08663 10:23
  • Hedera 3.97 43321902768.483 % -2.86963 10:23
  • Rain 0.343616 478361864161.05 % -0.59541 10:23
  • Shiba Inu 0.00027693 5.8924346788933E+14 % -0.71072 10:23
  • Toncoin 62.54 2488651789.2048 % -2.85355 10:23
  • Cronos 3.17 43528392996.266 % -0.78334 10:23
  • Circle USYC 50.05 2602451727.474 % 23:06
  • Tether Gold 215125 559898.736688 % 0.41746 10:23
  • World Liberty Financial 3.6 31765555337 % -1.90516 10:23
  • Bittensor 11220.05 9597491 % 0.38456 10:23
  • PAX Gold 215286 493648.962 % 0.45084 10:23
  • Global Dollar 44.82 2273942034.3266 % -0.07673 10:23
  • Mantle 29.86 3277944055.5368 % -1.00148 10:23
  • Polkadot 58.2 1679796355.6772 % -1.19877 10:23
  • Uniswap 152.2 633561603.60375 % -1.18961 10:23
  • Pi Network 8.18 10186067502.058 % 2.11546 10:23
  • NEAR Protocol 62.89 1293183946 % -1.604 10:23
  • Sky 3.47 23187864077.058 % -1.12956 10:23
  • Falcon USD 44.74 1789430761.6349 % -0.09087 10:23
  • OKB 3809.99 21000000 % -1.60274 10:23
  • Aave 5058.67 15166001.75093 % -2.54968 10:23
  • Aster 29.82 2458559719.13 % -2.91918 10:23
  • Pepe 0.00017329 4.2069E+14 % -1.31629 10:23
  • HTX DAO 8.022E-5 9.0570766407358E+14 % 0.03522 10:23
  • Janus Henderson Anemoy Treasury Fund 49.33 1379123826.2467 % -0.07048 10:20
  • Internet Computer 115.17 551865667.05757 % -1.88759 10:23
  • Ethereum Classic 385.24 156350817.14887 % -1.03586 10:23
  • Ondo US Dollar Yield 50.67 1168117936.8842 % -0.25033 10:23
  • Bitget Token 84.46 699992035.97879 % -0.58664 10:23
  • Ondo 11.82 4869330647 % -1.02571 10:23
  • KuCoin 384.53 134655021.73557 % -0.79896 10:23
  • Pump.fun 0.087378 590000000000 % -3.49474 10:23
  • Gate 324.98 115180573.04886 % -1.27882 10:23
  • Quant 3385.98 14544176.164081 % -1.08236 10:23
  • Ethena 5.43 8759375000 % 8.44305 10:23
  • Morpho 86.16 551000567.8986 % 4.71739 10:23
  • Spiko EU T-Bills Money Market Fund 55.44 818217669.1085 % -0.23229 10:20
  • Algorand 4.9 8903932800.3868 % -6.0674 10:23
  • POL (ex-MATIC) 4.02 10627842460.068 % -0.72985 10:23
  • Render 81.84 518743261.01407 % -2.53404 10:23
  • Kaspa 1.55 27326836350.155 % -2.449 10:23
  • Worldcoin 12.54 3276461414.8148 % -11.37786 10:23
  • Cosmos Hub 81.09 503987366.78319 % -0.20214 10:23
  • NEXO 40.55 1000000000 % -1.1465 10:23
  • Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) 495.55 78034742.241104 % -0.07373 10:20
  • Arbitrum 5.81 6040824145 % -1.21851 10:23
  • Aptos 43.06 806394136.138 % -4.17981 10:23
  • Blockchain Capital 3709.92 9112111 % -0.08292 10:20
  • Filecoin 43.18 772489783 % -2.82347 10:23
  • Flare 0.369465 85714904886.148 % 0.64448 10:23
  • Official Trump 131.09 232498807.46572 % -3.19677 10:23
  • DeXe 648.5 46751386.35501 % 20.65133 10:23
  • Jupiter 8.29 3550835739.32 % 0.1047 10:23
  • Provenance Blockchain 0.493901 56982018015 % 1.69229 10:23
  • VeChain 0.323067 85985041177 % -1.32569 10:23
  • Midnight 1.67 16607399400.635 % 0.31407 10:23
  • Beldex 3.58 7737605263.195 % 0.01442 10:23
  • XDC Network 1.39 19942478754 % -1.83762 10:23
  • JUST 3.18 8543770511.3127 % 11.52675 10:23
  • OUSG 5153.07 5241048.2489133 % -0.07372 10:20
  • ​​Stable 1.17 21893930384 % -1.16637 10:23
  • Usual USD 44.75 558557829.94704 % -0.09521 10:23
  • Bonk 0.00028056 87994739605453 % -2.09473 10:23

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.