DOLAR 45,5478 0.25%
EURO 53,0988 -0.11%
ALTIN 6.692,40-1,48
BITCOIN 36739761,34%
Ankara
12°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.385 s Değişim: -1.78% -260,07 Adet:   2.540 Mio.Lot Hacim:   50.436 Mio.TL
EN YÜKSEK 14538
EN DÜŞÜK 14,371
Açılış: 14.526 Dünkü Kapanış: 14.645

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:08

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,00 -2,06 11:09:43
  • AGHOL 36,00 -2,12 11:09:15
  • AKBNK 70,55 -2,49 11:09:43
  • AKSA 10,92 -0,82 11:09:28
  • AKSEN 81,05 -2,23 11:09:37
  • ALARK 96,05 -1,59 11:09:02
  • ALTNY 17,23 -0,17 11:09:29
  • ANSGR 30,76 -0,58 11:09:42
  • ARCLK 110,70 -1,25 11:09:28
  • ASELS 413,00 -0,60 11:09:37
  • ASTOR 332,25 -0,82 11:09:37
  • BALSU 14,19 -2,94 11:09:34
  • BIMAS 403,25 -2,60 11:09:44
  • BRSAN 532,00 -0,47 11:09:22
  • BRYAT 2.029,00 -0,15 11:08:27
  • BSOKE 36,68 -1,03 11:09:33
  • BTCIM 6,17 -1,91 11:08:52
  • CANTE 1,69 -1,74 11:09:37
  • CCOLA 80,50 -3,01 11:09:35
  • CIMSA 54,90 -1,08 11:09:44
  • CVKMD 42,90 -1,38 11:09:34
  • CWENE 38,76 -1,77 11:09:45
  • DAPGM 10,58 -0,19 11:09:36
  • DOAS 185,50 0,76 11:09:41
  • DOHOL 23,08 -1,37 11:09:32
  • DSTKF 1.780,00 -9,32 11:09:33
  • ECILC 85,10 -2,18 11:09:21
  • EFOR 12,54 0,80 11:09:31
  • EKGYO 20,14 -1,08 11:09:44
  • ENERY 8,72 -0,57 11:09:32
  • ENJSA 116,00 -1,78 11:09:40
  • ENKAI 101,80 -1,83 11:09:34
  • EREGL 39,42 -0,81 11:09:27
  • EUPWR 63,15 -1,56 11:09:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,07 -0,20 11:08:44
  • FENER 3,53 1,44 11:09:29
  • FROTO 91,65 -1,93 11:09:44
  • GARAN 129,90 -2,84 11:09:43
  • GENIL 8,90 -0,11 11:09:33
  • GESAN 63,10 -2,17 11:09:34
  • GLRMK 186,70 -3,36 11:09:11
  • GRSEL 321,00 1,26 11:05:31
  • GRTHO 237,40 -2,10 11:09:41
  • GSRAY 1,13 0,00 11:09:08
  • GUBRF 608,00 0,00 11:09:02
  • HALKB 40,22 -2,33 11:09:44
  • HEKTS 4,65 -0,43 11:09:43
  • ISCTR 13,90 -2,25 11:09:38
  • ISMEN 40,42 -1,27 11:09:37
  • IZENR 11,00 -0,90 11:09:34
  • KCHOL 199,60 -2,40 11:09:44
  • KLRHO 104,00 -1,52 11:09:44
  • KONTR 8,46 -10,00 11:09:44
  • KRDMD 42,78 -0,05 11:09:43
  • KTLEV 128,80 0,00 11:09:43
  • KUYAS 91,25 0,05 11:09:34
  • MAGEN 65,50 -3,82 11:09:32
  • MAVI 42,46 -1,58 11:09:44
  • MGROS 693,50 -4,21 11:09:44
  • MIATK 47,70 -4,49 11:09:43
  • MPARK 492,75 -0,15 11:09:32
  • OBAMS 8,62 -0,92 11:08:39
  • ODAS 7,56 -3,08 11:09:39
  • OTKAR 370,25 -0,67 11:09:04
  • OYAKC 22,72 -1,30 11:08:55
  • PAHOL 1,69 -1,17 11:09:43
  • PASEU 107,20 -3,07 11:09:37
  • PATEK 23,48 0,34 11:09:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 26,96 2,90 11:09:41
  • PGSUS 176,70 -0,95 11:09:11
  • PSGYO 3,33 -3,48 11:09:39
  • QUAGR 3,63 -0,82 11:09:34
  • RALYH 297,25 1,62 11:09:44
  • REEDR 7,54 -2,20 11:09:33
  • SAHOL 93,85 -2,09 11:09:44
  • SARKY 33,50 -2,10 11:09:42
  • SASA 2,96 -1,66 11:09:43
  • SISE 48,14 -1,80 11:09:44
  • SKBNK 14,78 0,20 11:09:26
  • SOKM 51,40 -3,47 11:09:36
  • TABGD 276,25 -2,21 11:09:29
  • TAVHL 260,00 -2,80 11:09:40
  • TCELL 111,20 -2,88 11:09:39
  • THYAO 301,00 -1,55 11:09:44
  • TKFEN 137,90 -4,37 11:09:40
  • TOASO 309,25 -0,40 11:09:02
  • TRALT 46,78 0,13 11:09:43
  • TRENJ 91,10 -1,30 11:09:40
  • TRMET 120,30 -2,20 11:09:29
  • TSKB 12,03 -1,07 11:08:36
  • TTKOM 62,25 -2,20 11:09:33
  • TUKAS 2,60 -2,26 11:09:31
  • TUPRS 257,00 1,38 11:09:39
  • TUREX 8,53 -2,40 11:09:42
  • TURSG 13,90 -5,76 11:09:42
  • ULKER 125,20 -1,49 11:09:07
  • VAKBN 31,08 -3,06 11:09:39
  • VESTL 28,24 -3,35 11:09:36
  • YKBNK 36,82 -2,64 11:09:43
  • ZOREN 3,21 -2,43 11:09:10

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.