DOLAR 39,5679 0.13%
EURO 45,5268 0.33%
ALTIN 4.279,83-0,02
BITCOIN 4149229-0,19%
Ankara
24°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.281 s Değişim: 0.92% 84,71 Adet:   743 Mio.Lot Hacim:   23.434 Mio.TL
EN YÜKSEK 9284
EN DÜŞÜK 9,233
Açılış: 9.239 Dünkü Kapanış: 9.196

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:25

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 139,10 2,35 11:26:54
  • AGHOL 247,20 1,06 11:26:07
  • AGROT 6,83 1,19 11:26:31
  • AHGAZ 28,66 -0,21 11:26:24
  • AKBNK 59,10 1,29 11:26:53
  • AKSA 8,86 0,34 11:26:38
  • AKSEN 32,46 0,00 11:26:20
  • ALARK 76,40 1,06 11:26:52
  • ALFAS 40,02 0,50 11:25:24
  • ALTNY 92,85 -4,33 11:26:53
  • ANHYT 71,95 0,28 11:25:00
  • ANSGR 83,80 -0,24 11:26:49
  • ARCLK 111,50 0,81 11:26:34
  • ARDYZ 25,24 0,72 11:26:35
  • ASELS 143,20 1,20 11:26:54
  • ASTOR 86,45 -0,06 11:26:40
  • AVPGY 59,55 2,06 11:26:31
  • BERA 14,21 2,30 11:26:36
  • BIMAS 488,25 1,40 11:26:53
  • BRSAN 308,25 0,57 11:26:48
  • BRYAT 1.722,00 1,06 11:24:53
  • BSOKE 15,79 -1,86 11:26:11
  • BTCIM 5,20 -0,57 11:25:59
  • CANTE 1,49 2,05 11:26:18
  • CCOLA 47,32 0,55 11:26:38
  • CIMSA 45,64 1,33 11:26:54
  • CLEBI 1.613,00 1,96 11:26:28
  • CWENE 14,44 4,34 11:26:52
  • DOAS 168,80 0,42 11:26:46
  • DOHOL 14,69 0,69 11:26:40
  • ECILC 42,00 0,14 11:26:52
  • EFORC 111,30 0,82 11:25:15
  • EGEEN 7.502,50 0,30 11:25:59
  • EKGYO 14,97 4,18 11:26:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 6,38 1,27 11:26:49
  • ENJSA 53,90 0,00 11:26:54
  • ENKAI 62,55 0,48 11:26:50
  • EREGL 26,22 -0,98 11:26:53
  • EUPWR 24,48 0,74 11:26:53
  • FROTO 82,85 -0,12 11:26:29
  • GARAN 115,90 1,22 11:26:50
  • GESAN 39,08 0,77 11:26:33
  • GOLTS 312,50 0,24 11:26:38
  • GRTHO 363,50 -3,45 11:26:53
  • GSRAY 1,61 0,00 11:25:13
  • GUBRF 228,50 0,75 11:26:53
  • HALKB 20,28 0,70 11:26:11
  • HEKTS 2,94 0,34 11:26:28
  • IEYHO 13,12 -0,76 11:26:42
  • ISCTR 11,57 0,87 11:26:54
  • ISMEN 34,16 1,01 11:26:09
  • KARSN 9,06 0,11 11:25:07
  • KCAER 12,89 3,53 11:26:55
  • KCHOL 145,80 1,89 11:26:16
  • KONTR 21,44 -0,56 11:26:48
  • KONYA 4.835,00 0,42 11:26:49
  • KOZAA 85,95 1,60 11:26:42
  • KOZAL 23,30 1,92 11:26:35
  • KRDMD 22,18 1,93 11:26:43
  • KTLEV 7,09 -0,28 11:26:34
  • LMKDC 25,06 -0,48 11:26:48
  • MAGEN 33,34 0,79 11:25:40
  • MAVI 34,82 0,64 11:26:53
  • MGROS 461,50 1,93 11:26:49
  • MIATK 29,38 0,69 11:26:38
  • MPARK 319,00 -0,31 11:25:07
  • OBAMS 48,10 -0,12 11:26:49
  • ODAS 4,69 0,64 11:23:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 385,75 2,05 11:26:52
  • OYAKC 21,22 2,31 11:26:42
  • PASEU 85,65 4,07 11:26:48
  • PETKM 16,67 1,46 11:26:49
  • PGSUS 227,00 0,67 11:26:52
  • RALYH 104,70 -1,04 11:26:53
  • REEDR 9,49 0,42 11:26:38
  • RYGYO 16,18 0,43 11:26:49
  • SAHOL 79,50 1,53 11:26:48
  • SASA 2,96 1,02 11:26:55
  • SELEC 85,15 2,22 11:26:19
  • SISE 32,60 0,37 11:26:50
  • SKBNK 4,76 1,93 11:24:30
  • SMRTG 26,48 -0,08 11:26:45
  • SOKM 32,60 0,62 11:26:30
  • TABGD 166,80 -0,12 11:26:52
  • TAVHL 219,60 -1,88 11:26:44
  • TCELL 91,55 0,72 11:26:54
  • THYAO 259,00 0,68 11:26:52
  • TKFEN 117,20 2,27 11:26:48
  • TOASO 180,20 0,90 11:26:41
  • TSKB 10,90 0,65 11:26:24
  • TTKOM 56,45 -0,09 11:26:27
  • TTRAK 569,50 0,53 11:26:49
  • TUPRS 141,20 3,07 11:26:45
  • TURSG 8,20 -0,61 11:26:39
  • ULKER 101,80 -6,00 11:26:31
  • VAKBN 24,02 0,84 11:26:52
  • VESTL 32,82 0,31 11:26:39
  • YEOTK 36,76 0,49 11:26:38
  • YKBNK 27,42 1,33 11:26:52
  • ZOREN 2,88 1,41 11:24:57