DOLAR 42,5495 0.04%
EURO 49,6199 0.11%
ALTIN 5.755,260,17
BITCOIN 39144963,20%
Ankara

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.188 s Değişim: 1.64% 180,51 Adet:   2.683 Mio.Lot Hacim:   63.169 Mio.TL
EN YÜKSEK 11189
EN DÜŞÜK 11,075
Açılış: 11.082 Dünkü Kapanış: 11.007

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:32

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,92 1,47 12:33:39
  • AGHOL 28,56 1,56 12:33:32
  • AKBNK 68,10 1,64 12:33:37
  • AKSA 10,34 0,88 12:32:18
  • AKSEN 62,85 0,96 12:32:52
  • ALARK 99,40 0,81 12:33:36
  • ALTNY 62,10 0,81 12:33:39
  • ANSGR 23,14 1,94 12:32:15
  • ARCLK 108,70 2,84 12:33:34
  • ASELS 191,10 1,54 12:33:44
  • ASTOR 101,70 2,37 12:33:39
  • BALSU 17,02 0,18 12:29:19
  • BIMAS 519,50 0,97 12:33:38
  • BINHO 9,86 1,13 12:33:23
  • BRSAN 506,00 2,69 12:32:52
  • BRYAT 2.320,00 0,87 12:32:03
  • BSOKE 16,11 2,81 12:33:07
  • BTCIM 3,81 1,33 12:31:40
  • CANTE 2,13 0,95 12:33:37
  • CCOLA 52,35 2,65 12:31:31
  • CIMSA 49,22 2,20 12:32:39
  • CLEBI 1.609,00 1,26 12:33:26
  • CWENE 27,36 -3,73 12:25:04
  • DAPGM 12,59 5,44 12:32:42
  • DOAS 191,50 2,02 12:33:14
  • DOHOL 17,97 1,47 12:33:14
  • DSTKF 569,50 -1,81 12:33:20
  • ECILC 88,50 0,00 12:33:14
  • EFOR 31,50 -1,25 12:32:09
  • EGEEN 7.282,50 2,21 12:33:39
  • EKGYO 21,14 0,96 12:33:25
  • ENERY 10,44 -0,29 12:33:05
  • ENJSA 85,10 0,71 12:33:36
  • ENKAI 81,15 1,76 12:33:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 23,98 0,76 12:33:37
  • EUPWR 31,84 -1,00 12:33:20
  • FENER 10,00 -1,77 12:33:34
  • FROTO 92,45 1,82 12:33:38
  • GARAN 142,90 0,99 12:33:40
  • GESAN 45,48 -0,26 12:33:20
  • GLRMK 170,50 5,38 12:32:54
  • GRSEL 353,50 7,53 12:33:04
  • GRTHO 297,25 -2,14 12:33:30
  • GSRAY 1,33 2,31 12:33:39
  • GUBRF 324,75 2,93 12:31:31
  • HALKB 37,86 -0,37 12:33:27
  • HEKTS 3,34 4,37 12:33:34
  • IEYHO 59,90 0,76 12:33:43
  • ISCTR 14,30 1,63 12:33:36
  • ISMEN 42,32 1,93 12:33:39
  • KARSN 9,60 2,13 12:32:43
  • KCAER 10,37 0,88 12:33:41
  • KCHOL 174,80 2,64 12:33:43
  • KONTR 30,82 -0,71 12:33:34
  • KRDMD 25,98 1,56 12:33:26
  • KTLEV 18,64 0,54 12:33:33
  • KUYAS 44,62 3,10 12:33:38
  • MAGEN 32,48 -1,16 12:32:27
  • MAVI 37,22 1,36 12:33:17
  • MGROS 512,00 0,69 12:33:06
  • MIATK 37,76 1,18 12:33:14
  • MPARK 328,00 0,61 12:31:08
  • OBAMS 8,13 -0,37 12:33:07
  • ODAS 5,46 3,02 12:31:10
  • OTKAR 534,00 8,76 12:32:56
  • OYAKC 25,46 2,66 12:33:40
  • PASEU 138,30 -0,50 12:33:32
  • PATEK 24,30 0,50 12:33:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,70 3,09 12:33:33
  • PGSUS 203,10 3,73 12:33:39
  • RALYH 206,10 -1,62 12:33:25
  • REEDR 7,37 0,96 12:33:40
  • SAHOL 85,95 1,78 12:33:02
  • SASA 2,93 1,74 12:33:39
  • SISE 41,52 9,96 12:33:37
  • SKBNK 8,08 -1,34 12:33:14
  • SMRTG 28,72 2,21 12:32:25
  • SOKM 48,46 0,25 12:32:53
  • TABGD 218,40 -0,18 12:33:14
  • TAVHL 289,50 2,12 12:31:25
  • TCELL 100,00 2,04 12:33:08
  • THYAO 273,25 1,11 12:33:43
  • TKFEN 69,90 1,45 12:31:44
  • TOASO 244,00 4,50 12:33:33
  • TRALT 42,32 4,55 12:33:40
  • TRENJ 83,00 3,17 12:33:15
  • TRMET 102,40 3,28 12:33:17
  • TSKB 13,16 1,08 12:31:00
  • TSPOR 1,21 3,42 12:32:51
  • TTKOM 56,25 0,99 12:33:38
  • TTRAK 532,50 0,38 12:33:37
  • TUKAS 2,60 1,96 12:33:31
  • TUPRS 200,20 1,32 12:33:26
  • TUREX 7,77 2,10 12:33:26
  • TURSG 12,15 1,42 12:33:17
  • ULKER 114,50 1,69 12:33:33
  • VAKBN 30,72 -0,65 12:31:46
  • VESTL 33,66 3,70 12:33:43
  • YEOTK 38,78 0,67 12:33:25
  • YKBNK 36,60 2,06 12:33:34
  • ZOREN 3,22 1,58 12:31:35