DOLAR 40,6683 0.02%
EURO 47,1152 0.05%
ALTIN 4.426,880,37
BITCOIN 4598253-1,61%
Ankara
32°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.861 s Değişim: 0.07% 7,98 Adet:   3.981 Mio.Lot Hacim:   88.193 Mio.TL
EN YÜKSEK 10900
EN DÜŞÜK 10,839
Açılış: 10.887 Dünkü Kapanış: 10.853

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 199,30 -1,04 17:59:48
  • TARKM 379,25 -0,52 17:59:50
  • TATEN 50,90 -1,55 17:59:37
  • TATGD 13,17 1,31 17:59:36
  • TAVHL 252,25 1,51 17:59:40
  • TBORG 168,00 -2,72 17:59:56
  • TCELL 93,40 0,00 17:59:50
  • TCKRC 49,78 3,11 17:59:52
  • TDGYO 16,03 0,19 17:59:58
  • TEHOL 18,76 -4,77 17:59:56
  • TEKTU 15,66 9,97 17:59:34
  • TERA 421,75 0,42 17:59:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TEZOL 15,90 -0,13 17:59:22
  • TGSAS 176,70 9,96 17:45:10
  • THYAO 295,75 0,42 17:59:58
  • TKFEN 105,60 0,00 18:00:00
  • TKNSA 24,66 3,27 17:59:53
  • TLMAN 88,20 1,73 17:59:35
  • TMPOL 84,35 0,66 17:59:47
  • TMSN 131,90 1,70 17:59:31
  • TNZTP 58,45 1,12 17:59:28
  • TOASO 230,60 -0,17 18:00:00
  • TRCAS 35,44 0,80 17:59:25
  • TRGYO 71,20 -1,39 17:59:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRILC 23,30 3,65 17:59:59
  • TSGYO 7,43 1,78 17:59:25
  • TSKB 14,13 0,21 17:59:53
  • TSPOR 1,13 0,00 18:00:00
  • TTKOM 55,25 -0,90 17:59:52
  • TTRAK 610,00 -1,21 17:59:29
  • TUCLK 9,56 0,00 17:58:14
  • TUKAS 3,03 9,78 17:59:27
  • TUPRS 165,70 1,10 17:59:53
  • TUREX 12,95 5,89 17:59:59
  • TURGG 709,00 1,00 17:59:59
  • TURSG 10,29 0,49 17:59:34