DOLAR 46,8432 0%
EURO 53,6573 -0.12%
ALTIN 6.194,49-0,01
BITCOIN 28715761,26%
Ankara
28°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.455 s Değişim: 0.73% 104,43 Adet:   6.639 Mio.Lot Hacim:   186.042 Mio.TL
EN YÜKSEK 14487
EN DÜŞÜK 14,379
Açılış: 14.382 Dünkü Kapanış: 14.351

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.202,00 -1,72 18:09:18
  • MACKO 33,04 0,00 17:59:52
  • MAGEN 32,70 4,47 18:08:01
  • MAKIM 17,60 -3,56 17:59:07
  • MAKTK 12,48 0,32 18:08:01
  • MANAS 30,38 0,20 18:09:16
  • MARBL 12,82 0,31 17:58:45
  • MARKA 85,80 -2,89 18:09:46
  • MARMR 2,40 0,00 18:09:52
  • MARTI 1,69 0,00 18:09:35
  • MAVI 39,02 1,51 18:09:02
  • MCARD 162,90 -1,63 18:09:14
  • MEDTR 29,24 1,11 18:08:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 2,09 0,48 18:08:24
  • MEGAP 2,09 0,48 18:08:24
  • MEGMT 74,60 -0,33 18:09:55
  • MEKAG 3,54 -0,84 18:08:01
  • MEPET 22,76 2,25 17:59:55
  • MERCN 24,96 -3,26 18:09:46
  • MERIT 17,45 0,98 18:08:12
  • MERKO 1,52 -3,80 17:59:43
  • METRO 9,25 8,44 18:08:26
  • MEYSU 13,73 -2,35 18:08:40
  • MGROS 629,50 -4,48 18:09:55
  • MHRGY 3,79 -1,04 17:58:18
  • MIATK 35,92 -2,87 18:09:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MMCAS 59,15 1,11 13:55:28
  • MNDRS 11,13 -1,42 18:08:01
  • MNDTR 5,77 0,17 18:09:47
  • MOBTL 13,70 0,22 18:09:17
  • MOGAN 14,49 6,15 18:09:47
  • MOPAS 32,90 1,17 18:09:27
  • MPARK 420,25 -1,58 18:08:07
  • MRGYO 1,54 1,32 18:09:45
  • MRSHL 2.231,00 -3,63 18:09:45
  • MSGYO 6,25 -0,95 18:09:18
  • MTRKS 30,16 3,22 18:09:22
  • MTRYO 10,83 -1,19 17:55:52
  • MZHLD 5,71 -1,55 18:08:50