DOLAR 40,6683 0.02%
EURO 47,1152 0.05%
ALTIN 4.426,880,37
BITCOIN 4598253-1,61%
Ankara
32°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.861 s Değişim: 0.07% 7,98 Adet:   3.981 Mio.Lot Hacim:   88.193 Mio.TL
EN YÜKSEK 10900
EN DÜŞÜK 10,839
Açılış: 10.887 Dünkü Kapanış: 10.853

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 49,12 1,28 17:59:17
  • ECILC 49,50 -1,79 17:59:59
  • ECZYT 205,00 -2,10 18:00:00
  • EDATA 5,71 5,16 17:59:57
  • EDIP 37,40 10,00 17:59:34
  • EFORC 149,20 3,68 17:59:59
  • EGEEN 8.070,00 -0,12 17:59:56
  • EGEGY 25,26 -0,16 17:59:48
  • EGEPO 7,83 0,51 17:59:46
  • EGGUB 104,30 1,16 17:59:59
  • EGPRO 21,90 2,43 17:57:47
  • EGSER 3,66 2,23 17:59:54
  • EKGYO 19,98 0,10 17:59:53
  • EKIZ 62,80 4,75 13:55:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 23,26 -0,51 17:58:49
  • EKSUN 6,60 4,93 17:59:38
  • ELITE 36,70 -0,81 17:59:43
  • EMKEL 80,00 -0,12 17:59:59
  • EMNIS 211,00 1,98 13:55:19
  • ENDAE 20,22 2,95 17:59:09
  • ENERY 8,80 1,85 17:59:44
  • ENJSA 66,85 0,53 18:00:00
  • ENKAI 69,60 -0,43 17:59:58
  • ENSRI 51,80 9,98 17:59:56
  • ENTRA 12,24 3,03 17:59:57
  • EPLAS 6,50 -0,61 17:58:43
  • ERBOS 177,70 1,72 17:59:36
  • ERCB 82,65 0,49 17:59:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 27,14 -0,37 17:59:47
  • ERSU 19,11 9,95 17:59:35
  • ESCAR 47,86 -1,16 17:58:35
  • ESCOM 3,60 0,84 17:59:59
  • ESEN 95,85 0,16 17:59:52
  • ETILR 9,44 3,62 17:59:47
  • ETYAT 14,70 -1,87 17:59:22
  • EUHOL 11,02 2,51 13:55:19
  • EUKYO 14,52 -1,76 17:59:28
  • EUPWR 31,26 0,32 17:59:37
  • EUREN 7,29 1,11 17:59:59
  • EUYO 12,47 -0,87 17:59:59
  • EYGYO 2,96 1,37 17:59:43