DOLAR 42,6142 0.04%
EURO 49,7098 0.3%
ALTIN 5.753,81-0,23
BITCOIN 3936065-1,61%
Ankara

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.194 s Değişim: -0.40% -44,48 Adet:   5.290 Mio.Lot Hacim:   133.669 Mio.TL
EN YÜKSEK 11317
EN DÜŞÜK 11,171
Açılış: 11.273 Dünkü Kapanış: 11.238

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 57,60 0,35 18:09:15
  • ECILC 86,75 -2,64 18:09:48
  • ECOGR 21,46 -0,19 18:09:14
  • ECZYT 322,75 -2,05 18:09:34
  • EDATA 5,50 -1,79 18:09:37
  • EDIP 35,30 0,91 18:08:01
  • EFOR 30,76 -0,84 18:05:03
  • EGEEN 7.495,00 2,25 18:09:46
  • EGEGY 23,86 -1,32 18:09:03
  • EGEPO 7,26 1,11 18:09:49
  • EGGUB 97,40 0,00 18:05:03
  • EGPRO 25,02 -1,11 18:05:03
  • EGSER 3,04 -1,94 18:05:03
  • EKGYO 20,56 -1,15 18:09:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 104,00 -3,53 18:09:14
  • EKOS 27,10 0,00 18:09:13
  • EKSUN 5,60 -0,36 18:05:03
  • ELITE 30,70 -3,15 18:08:01
  • EMKEL 72,35 -0,41 18:09:32
  • EMNIS 169,00 0,00 18:09:12
  • ENDAE 14,22 0,14 18:08:41
  • ENERY 10,30 -0,96 18:09:44
  • ENJSA 83,85 -0,95 18:09:27
  • ENKAI 80,80 -0,92 18:08:15
  • ENSRI 14,80 -9,98 18:05:03
  • ENTRA 10,50 0,96 18:09:15
  • EPLAS 5,13 -0,58 18:08:01
  • ERBOS 182,20 -0,55 18:09:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 73,20 0,27 18:09:06
  • EREGL 24,14 -0,41 18:09:48
  • ERSU 17,70 -0,90 18:08:01
  • ESCAR 21,12 1,34 18:09:26
  • ESCOM 3,03 -0,66 18:05:03
  • ESEN 6,15 -9,96 18:09:50
  • ETILR 4,11 9,89 18:05:01
  • ETYAT 26,48 0,00 18:08:16
  • EUHOL 12,08 -2,58 18:05:03
  • EUKYO 14,10 0,86 18:08:52
  • EUPWR 30,10 -5,23 18:09:48
  • EUREN 6,40 1,27 18:08:03
  • EUYO 12,86 0,47 18:09:05
  • EYGYO 3,68 -1,60 18:09:49