DOLAR 40,6683 0.02%
EURO 47,1152 0.05%
ALTIN 4.426,880,37
BITCOIN 4598253-1,61%
Ankara
32°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.861 s Değişim: 0.07% 7,98 Adet:   3.981 Mio.Lot Hacim:   88.193 Mio.TL
EN YÜKSEK 10900
EN DÜŞÜK 10,839
Açılış: 10.887 Dünkü Kapanış: 10.853

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 213,40 -1,66 17:56:30
  • KAREL 9,57 -1,54 17:59:59
  • KARSN 10,82 6,08 17:59:53
  • KARTN 92,65 1,42 17:59:34
  • KATMR 3,26 9,76 17:59:45
  • KAYSE 21,94 5,48 17:59:41
  • KBORU 13,50 2,27 17:59:41
  • KCAER 15,36 -0,45 17:59:42
  • KCHOL 181,20 -0,28 17:59:58
  • KENT 795,00 2,85 13:55:19
  • KERVN 2,67 9,88 12:55:01
  • KFEIN 109,60 -1,97 18:00:00
  • KGYO 3,58 0,85 17:59:31
  • KIMMR 14,58 3,26 17:59:20
  • KLGYO 5,93 -1,82 17:59:48
  • KLKIM 30,08 3,94 17:59:40
  • KLMSN 28,00 0,79 17:59:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLNMA 13,19 0,00 09:55:29
  • KLRHO 65,95 -3,01 17:59:38
  • KLSER 33,92 -2,14 17:59:53
  • KLSYN 6,57 2,02 17:59:38
  • KLYPV 72,75 2,46 17:59:03
  • KMPUR 16,02 0,75 17:59:58
  • KNFRT 17,23 1,35 17:59:29
  • KOCMT 15,28 4,66 17:59:57
  • KONKA 36,72 -0,43 17:58:37
  • KONTR 25,36 -0,70 17:59:59
  • KONYA 5.905,00 -1,05 17:58:39
  • KOPOL 5,97 2,05 17:58:51
  • KORDS 62,55 -0,64 17:58:30
  • KOTON 16,32 -0,67 17:59:28
  • KOZAA 72,90 0,69 17:59:59
  • KOZAL 23,16 0,78 17:59:56
  • KRDMA 38,68 -0,87 17:58:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 26,82 -1,76 17:59:57
  • KRDMD 28,28 -1,05 18:00:00
  • KRGYO 3,77 0,00 17:59:47
  • KRONT 13,14 5,12 17:59:59
  • KRPLS 8,14 2,91 17:59:40
  • KRSTL 8,78 -0,90 17:59:53
  • KRTEK 27,88 0,58 17:59:59
  • KRVGD 2,33 -0,85 18:00:00
  • KSTUR 3.615,00 -2,36 12:55:01
  • KTLEV 9,29 -2,11 17:59:53
  • KTSKR 71,60 4,07 17:59:36
  • KUTPO 94,45 -0,32 17:59:17
  • KUVVA 89,65 -2,02 13:55:19
  • KUYAS 57,00 0,97 17:59:59
  • KZBGY 14,30 1,20 17:59:28
  • KZGYO 24,60 3,89 17:59:42