DOLAR 46,8432 0%
EURO 53,6573 -0.12%
ALTIN 6.194,49-0,01
BITCOIN 28715761,26%
Ankara
28°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.455 s Değişim: 0.73% 104,43 Adet:   6.639 Mio.Lot Hacim:   186.042 Mio.TL
EN YÜKSEK 14487
EN DÜŞÜK 14,379
Açılış: 14.382 Dünkü Kapanış: 14.351

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 508,00 -3,05 18:08:12
  • KAREL 11,39 0,26 18:09:49
  • KARSN 12,97 1,41 18:05:15
  • KARTN 156,70 0,77 18:08:07
  • KATMR 2,70 -2,88 18:09:33
  • KAYSE 4,37 0,46 18:09:10
  • KBORU 27,22 0,44 18:05:15
  • KCAER 14,96 -0,80 18:08:25
  • KCHOL 193,70 -0,67 18:09:43
  • KENT 365,00 0,21 18:08:45
  • KERVN 6,64 5,90 18:09:46
  • KFEIN 9,14 -2,97 17:59:30
  • KGYO 12,02 -2,28 18:09:49
  • KIMMR 15,77 -0,44 17:59:43
  • KLGYO 5,27 2,53 18:09:49
  • KLKIM 29,18 -2,54 17:59:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 33,88 2,60 18:09:18
  • KLNMA 10,60 7,07 18:08:01
  • KLRHO 90,25 -0,28 18:08:01
  • KLSER 26,58 -0,67 18:09:35
  • KLSYN 14,30 0,70 18:08:07
  • KLYPV 60,05 -1,96 18:08:12
  • KMPUR 18,40 -2,85 18:09:45
  • KNFRT 13,18 2,25 18:09:36
  • KOCMT 4,05 9,76 18:08:24
  • KONKA 14,43 0,07 18:09:07
  • KONTR 3,17 3,93 18:09:20
  • KONYA 4.130,00 -4,56 17:59:41
  • KOPOL 6,33 -2,76 18:09:47
  • KORDS 69,80 -0,85 18:09:30
  • KOTON 14,25 -0,56 17:59:03
  • KRDMA 39,66 0,76 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 135,80 0,22 18:08:04
  • KRDMD 39,14 -1,11 18:09:51
  • KRGYO 2,63 -8,04 17:59:59
  • KRONT 25,88 -1,52 17:59:38
  • KRPLS 9,08 -1,09 17:57:33
  • KRSTL 10,79 -0,83 18:09:31
  • KRTEK 22,96 -0,78 17:38:41
  • KRVGD 2,81 0,36 18:08:14
  • KSTUR 2.902,50 0,09 18:08:01
  • KTLEV 187,40 6,48 18:09:31
  • KTSKR 108,00 0,93 18:09:09
  • KUTPO 87,55 -0,34 17:58:47
  • KUVVA 139,20 -1,69 18:08:01
  • KUYAS 76,55 4,08 18:08:01
  • KZBGY 2,49 -3,11 18:09:08
  • KZGYO 22,78 0,35 17:58:41