DOLAR 40,6683 0.02%
EURO 47,1152 0.05%
ALTIN 4.426,880,37
BITCOIN 4598253-1,61%
Ankara
32°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.861 s Değişim: 0.07% 7,98 Adet:   3.981 Mio.Lot Hacim:   88.193 Mio.TL
EN YÜKSEK 10900
EN DÜŞÜK 10,839
Açılış: 10.887 Dünkü Kapanış: 10.853

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 108,10 -0,18 17:59:49
  • SAHOL 95,15 -0,73 17:59:58
  • SAMAT 23,00 -1,79 17:59:24
  • SANEL 29,14 2,39 17:59:23
  • SANFM 19,84 -3,41 17:59:43
  • SANKO 21,80 0,93 17:59:14
  • SARKY 20,62 2,89 17:59:41
  • SASA 3,16 -0,63 18:00:00
  • SAYAS 55,30 -1,95 17:59:51
  • SDTTR 180,30 -1,42 17:59:52
  • SEGMN 25,80 -0,85 17:59:39
  • SEGYO 4,43 -0,89 17:59:07
  • SEKFK 9,61 -1,84 17:59:33
  • SEKUR 17,24 0,82 17:58:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 98,35 1,29 17:59:35
  • SELGD 80,30 7,28 17:53:57
  • SELVA 2,84 -3,07 17:59:15
  • SERNT 10,40 1,36 17:59:51
  • SEYKM 4,25 8,70 17:59:59
  • SILVR 22,12 -4,08 17:59:58
  • SISE 37,50 -0,05 17:59:57
  • SKBNK 5,82 -1,19 17:59:54
  • SKTAS 5,50 1,85 17:59:58
  • SKYLP 91,10 3,46 17:59:51
  • SKYMD 17,80 -0,73 17:59:35
  • SMART 26,64 -1,33 17:59:34
  • SMRTG 32,28 -0,12 17:59:50
  • SMRVA 202,00 -0,98 17:59:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 4,40 -0,68 17:58:48
  • SNICA 4,83 1,90 17:59:46
  • SNKRN 279,00 -3,79 17:55:23
  • SNPAM 36,96 -1,33 17:55:23
  • SODSN 115,20 9,92 17:55:23
  • SOKE 12,26 1,83 17:58:53
  • SOKM 38,32 1,43 17:59:38
  • SONME 136,90 -2,21 17:59:27
  • SRVGY 3,36 2,44 17:58:53
  • SUMAS 310,25 -2,44 17:55:23
  • SUNTK 40,68 -0,49 17:58:53
  • SURGY 63,85 4,67 17:59:57
  • SUWEN 10,91 0,28 17:59:33