DOLAR 46,8432 0%
EURO 53,6573 -0.12%
ALTIN 6.194,49-0,01
BITCOIN 28715761,26%
Ankara
28°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.455 s Değişim: 0.73% 104,43 Adet:   6.639 Mio.Lot Hacim:   186.042 Mio.TL
EN YÜKSEK 14487
EN DÜŞÜK 14,379
Açılış: 14.382 Dünkü Kapanış: 14.351

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 21,56 -2,27 18:09:18
  • SAHOL 97,55 -0,56 18:09:37
  • SAMAT 6,68 -1,33 18:08:28
  • SANEL 85,90 8,60 18:08:01
  • SANFM 9,21 5,26 18:08:04
  • SANKO 21,84 -0,27 17:59:29
  • SARKY 27,60 -0,72 18:08:49
  • SASA 2,40 -1,23 18:09:39
  • SAYAS 50,15 -0,59 17:59:50
  • SDTTR 277,75 1,46 17:59:45
  • SEGMN 50,75 -9,94 18:09:41
  • SEGYO 4,61 -0,22 18:08:44
  • SEKFK 10,22 -0,29 17:59:54
  • SEKUR 9,53 -8,37 13:55:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 208,80 4,40 18:08:51
  • SELVA 1,94 -0,51 17:59:33
  • SERNT 10,01 2,35 18:08:03
  • SEYKM 4,73 -1,46 17:59:28
  • SILVR 2,61 0,38 17:58:05
  • SISE 44,50 -0,80 18:09:45
  • SKBNK 17,49 3,68 18:09:31
  • SKTAS 3,75 -7,41 18:08:41
  • SKYLP 250,50 -3,56 18:08:01
  • SKYMD 14,81 -5,61 18:08:48
  • SMART 30,60 -9,95 18:09:15
  • SMRTG 11,18 0,45 18:09:27
  • SMRVA 14,45 -1,83 18:08:01
  • SNGYO 4,00 4,17 18:09:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,31 -0,46 18:09:48
  • SNPAM 21,00 1,94 18:09:47
  • SODSN 8,88 -2,42 18:05:16
  • SOKE 15,50 0,39 18:08:01
  • SOKM 45,60 -2,15 18:08:09
  • SONME 129,90 4,67 18:09:23
  • SRVGY 2,78 0,72 18:05:16
  • SUMAS 358,75 5,59 18:08:13
  • SUNTK 27,28 -0,44 18:05:16
  • SURGY 71,60 0,85 18:05:16
  • SUWEN 6,97 0,14 18:05:14
  • SVGYO 23,00 2,22 18:09:51