DOLAR 39,5649 0.12%
EURO 45,5968 0.43%
ALTIN 4.283,650,07
BITCOIN 41425770,25%
Ankara
27°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.164 s Değişim: -0.35% -32,25 Adet:   2.042 Mio.Lot Hacim:   61.791 Mio.TL
EN YÜKSEK 9295
EN DÜŞÜK 9,163
Açılış: 9.239 Dünkü Kapanış: 9.196

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:52

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 102,90 -1,25 15:50:25
  • SAHOL 77,70 -0,77 15:52:53
  • SAMAT 17,37 -2,14 15:51:59
  • SANEL 24,32 3,75 15:49:58
  • SANFM 16,10 -4,62 15:53:14
  • SANKO 18,30 -0,92 15:53:08
  • SARKY 17,38 0,06 15:50:21
  • SASA 2,90 -1,02 15:53:07
  • SAYAS 48,42 -1,59 15:52:52
  • SDTTR 232,20 -10,00 15:52:47
  • SEGMN 23,16 -0,69 15:52:15
  • SEGYO 3,73 -0,53 15:52:14
  • SEKFK 6,82 -2,15 15:51:41
  • SEKUR 14,43 0,21 15:48:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 85,65 2,82 15:50:57
  • SELGD 50,65 -0,78 15:51:09
  • SELVA 1,75 0,00 15:53:00
  • SERNT 9,69 -1,12 15:53:07
  • SEYKM 2,87 -0,35 15:52:55
  • SILVR 15,71 -1,57 15:52:55
  • SISE 32,28 -0,62 15:53:12
  • SKBNK 4,81 3,00 15:53:01
  • SKTAS 4,97 0,00 15:52:26
  • SKYLP 75,50 1,14 15:53:07
  • SKYMD 12,16 0,50 15:52:45
  • SMART 22,44 -0,80 15:53:06
  • SMRTG 26,22 -1,06 15:53:06
  • SMRVA 191,60 -9,96 15:52:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 3,64 -1,36 15:52:44
  • SNICA 4,02 1,77 15:52:43
  • SNKRN 233,50 0,82 13:55:23
  • SNPAM 55,60 -2,97 13:55:23
  • SODSN 78,30 -0,45 13:55:23
  • SOKE 10,24 -0,68 15:48:35
  • SOKM 32,26 -0,43 15:52:46
  • SONME 104,00 -0,76 15:37:24
  • SRVGY 2,56 -1,54 15:50:36
  • SUMAS 256,25 2,79 13:55:23
  • SUNTK 32,98 -2,14 15:52:57
  • SURGY 47,72 -3,40 15:52:46
  • SUWEN 14,28 -2,53 15:51:08