DOLAR 42,6126 0.04%
EURO 49,6993 0.28%
ALTIN 5.756,15-0,19
BITCOIN 3937017-1,42%
Ankara

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.194 s Değişim: -0.40% -44,48 Adet:   5.290 Mio.Lot Hacim:   133.669 Mio.TL
EN YÜKSEK 11317
EN DÜŞÜK 11,171
Açılış: 11.273 Dünkü Kapanış: 11.238

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 26,10 3,90 18:08:39
  • SAHOL 85,25 -1,39 18:09:38
  • SAMAT 6,15 0,49 18:08:29
  • SANEL 39,04 -3,13 18:09:49
  • SANFM 6,32 -1,56 18:08:05
  • SANKO 20,98 -0,29 18:09:02
  • SARKY 15,93 -1,61 18:08:42
  • SASA 2,88 -1,37 18:09:56
  • SAYAS 41,58 -1,33 18:08:56
  • SDTTR 182,50 -2,67 18:09:51
  • SEGMN 18,49 0,76 18:08:01
  • SEGYO 5,39 -3,41 18:05:03
  • SEKFK 8,38 -0,71 18:09:26
  • SEKUR 4,04 -1,94 18:09:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 69,05 -1,15 18:08:03
  • SELVA 2,57 9,83 18:09:59
  • SERNT 8,70 5,71 18:09:50
  • SEYKM 6,36 8,35 18:08:58
  • SILVR 2,74 -2,49 18:09:05
  • SISE 40,58 -2,69 18:09:52
  • SKBNK 7,72 -1,03 18:09:43
  • SKTAS 4,21 0,24 18:09:12
  • SKYLP 249,30 0,85 18:08:42
  • SKYMD 12,09 -0,66 18:08:08
  • SMART 23,46 -0,42 18:08:24
  • SMRTG 28,30 -4,00 18:09:16
  • SMRVA 356,50 -9,97 18:05:03
  • SNGYO 4,68 -1,27 18:08:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,00 -1,23 18:08:01
  • SNKRN 285,00 2,89 18:08:50
  • SNPAM 21,02 -2,32 18:08:01
  • SODSN 110,00 5,26 18:09:37
  • SOKE 10,68 -0,37 18:08:14
  • SOKM 49,88 0,40 18:09:38
  • SONME 141,80 -3,93 18:08:01
  • SRVGY 3,59 1,13 18:09:40
  • SUMAS 307,75 6,12 18:09:08
  • SUNTK 42,04 -3,36 18:09:28
  • SURGY 47,68 -0,67 18:09:25
  • SUWEN 9,76 -0,81 18:05:01