DOLAR 42,6126 0.04%
EURO 49,6993 0.28%
ALTIN 5.756,15-0,19
BITCOIN 3937017-1,42%
Ankara

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.194 s Değişim: -0.40% -44,48 Adet:   5.290 Mio.Lot Hacim:   133.669 Mio.TL
EN YÜKSEK 11317
EN DÜŞÜK 11,171
Açılış: 11.273 Dünkü Kapanış: 11.238

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 11,96 -0,75 18:09:47
  • A1YEN 30,14 -1,57 18:08:01
  • ACSEL 104,50 1,95 18:05:03
  • ADEL 30,94 -0,45 18:09:43
  • ADESE 1,68 -3,45 18:09:36
  • ADGYO 44,80 -2,69 18:09:28
  • AEFES 15,89 0,70 18:09:37
  • AFYON 13,56 0,89 18:09:24
  • AGESA 207,30 -2,49 18:05:03
  • AGHOL 28,74 0,14 18:09:31
  • AGROT 6,95 -1,14 18:09:45
  • AGYO 7,14 -0,70 17:44:46
  • AHGAZ 24,88 -1,11 18:09:48
  • AHSGY 13,95 0,14 18:05:03
  • AKBNK 68,65 -0,94 18:09:42
  • AKCNS 147,10 5,45 18:08:43
  • AKENR 10,57 -1,03 18:09:43
  • AKFGY 2,75 0,36 18:09:25
  • AKFIS 21,26 -1,85 18:09:43
  • AKFYE 17,35 -1,53 18:09:35
  • AKGRT 6,92 0,00 18:09:06
  • AKMGY 196,20 -0,41 17:58:40
  • AKSA 10,05 -0,89 18:09:34
  • AKSEN 61,35 -1,60 18:09:51
  • AKSGY 7,51 0,13 18:05:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 16,17 0,62 18:08:31
  • AKYHO 2,86 -1,04 18:09:59
  • ALARK 95,10 -0,89 18:09:09
  • ALBRK 8,24 -1,67 18:09:36
  • ALCAR 871,50 0,11 18:05:03
  • ALCTL 106,30 -2,66 18:08:19
  • ALFAS 43,30 -0,69 18:05:03
  • ALGYO 30,04 6,22 18:09:24
  • ALKA 9,93 0,91 18:09:40
  • ALKIM 17,03 -0,18 18:08:43
  • ALKLC 143,00 2,29 18:05:03
  • ALTNY 64,30 -1,00 18:09:23
  • ALVES 24,02 -1,72 18:05:03
  • ANELE 16,15 -1,40 18:05:03
  • ANGEN 11,60 -0,85 18:09:28
  • ANHYT 101,00 -1,17 18:05:03
  • ANSGR 23,66 -1,25 18:05:03
  • APBDL 27,24 1,60 18:05:01
  • APLIB 45,00 -1,16 18:05:03
  • APMDL 21,55 -0,14 18:05:01
  • APX30 30,52 0,36 18:05:03
  • ARASE 62,55 0,24 18:08:34
  • ARCLK 106,80 -0,19 18:09:47
  • ARDYZ 36,72 -4,18 18:09:36
  • ARENA 29,18 0,00 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 52,25 9,91 18:08:21
  • ARSAN 3,32 4,08 18:09:34
  • ARTMS 42,68 -3,00 18:08:01
  • ARZUM 2,71 -1,81 18:08:33
  • ASELS 205,80 1,88 18:09:48
  • ASGYO 10,80 0,28 18:09:43
  • ASTOR 100,50 -1,47 18:09:41
  • ASUZU 54,55 -0,27 18:05:03
  • ATAGY 13,74 -0,94 18:05:03
  • ATAKP 53,90 1,32 18:05:01
  • ATATP 146,20 -2,34 18:09:10
  • ATEKS 74,70 0,00 18:08:42
  • ATLAS 5,81 0,00 18:08:28
  • ATSYH 71,80 -0,69 18:05:03
  • AVGYO 10,84 3,14 18:09:39
  • AVHOL 38,40 -1,69 18:09:25
  • AVOD 3,42 -3,12 18:08:37
  • AVPGY 53,50 -0,83 18:09:05
  • AVTUR 15,68 1,55 18:05:03
  • AYCES 451,75 9,98 18:05:03
  • AYDEM 19,81 -0,75 18:05:03
  • AYEN 25,30 -1,09 18:05:03
  • AYES 17,60 -2,49 18:09:13
  • AYGAZ 214,30 0,23 18:08:09
  • AZTEK 4,39 -2,01 18:09:01