DOLAR 40,6683 0.02%
EURO 47,1152 0.05%
ALTIN 4.426,880,37
BITCOIN 4598253-1,61%
Ankara
32°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.861 s Değişim: 0.07% 7,98 Adet:   3.981 Mio.Lot Hacim:   88.193 Mio.TL
EN YÜKSEK 10900
EN DÜŞÜK 10,839
Açılış: 10.887 Dünkü Kapanış: 10.853

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 10,08 0,90 17:59:54
  • A1YEN 31,52 -0,51 17:59:52
  • ACSEL 113,80 -0,78 17:58:32
  • ADEL 38,10 9,99 17:55:12
  • ADESE 15,26 -0,33 17:59:17
  • ADGYO 37,06 2,83 17:59:58
  • AEFES 15,70 0,13 17:59:53
  • AFYON 14,65 -2,40 17:59:37
  • AGESA 166,00 -1,13 17:59:08
  • AGHOL 295,25 2,79 17:59:52
  • AGROT 8,22 -2,03 17:59:58
  • AGYO 7,47 -1,19 17:55:37
  • AHGAZ 30,22 0,60 17:59:49
  • AHSGY 26,20 3,15 17:59:52
  • AKBNK 66,70 -0,22 17:59:52
  • AKCNS 143,50 -1,03 17:58:13
  • AKENR 12,02 0,59 17:59:51
  • AKFGY 2,87 -1,37 18:00:00
  • AKFIS 23,32 -0,26 17:59:51
  • AKFYE 18,08 -0,77 17:59:44
  • AKGRT 7,25 -1,36 18:00:00
  • AKMGY 209,60 0,14 17:59:44
  • AKSA 10,04 -0,50 17:59:49
  • AKSEN 42,26 1,39 17:59:50
  • AKSGY 7,09 0,28 17:58:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 17,91 5,98 17:59:31
  • AKYHO 3,46 -0,86 17:58:48
  • ALARK 95,90 -0,16 17:59:44
  • ALBRK 9,36 0,11 17:59:14
  • ALCAR 1.035,00 1,07 17:58:55
  • ALCTL 119,60 -1,24 17:58:45
  • ALFAS 46,98 0,26 17:59:23
  • ALGYO 21,62 -0,46 17:59:57
  • ALKA 7,75 0,78 17:59:41
  • ALKIM 17,83 0,91 17:59:44
  • ALKLC 65,10 9,97 17:58:25
  • ALTNY 77,10 0,26 17:59:51
  • ALVES 31,42 2,15 17:59:59
  • ANELE 20,48 -2,01 17:59:17
  • ANGEN 12,30 1,49 17:59:52
  • ANHYT 86,50 -0,52 17:59:56
  • ANSGR 93,70 -1,16 18:00:00
  • APBDL 26,52 -0,19 17:59:08
  • APLIB 44,86 -0,09 17:59:57
  • APX30 29,66 -0,13 17:59:51
  • ARASE 55,55 1,28 17:59:59
  • ARCLK 138,20 3,75 17:59:58
  • ARDYZ 32,84 0,24 17:59:30
  • ARENA 39,14 -2,93 17:59:07
  • ARMGD 35,18 3,17 17:59:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 22,56 -0,35 17:57:55
  • ARTMS 35,98 3,33 18:00:00
  • ARZUM 5,17 -1,15 18:00:00
  • ASELS 185,60 -1,54 17:59:57
  • ASGYO 12,20 0,74 17:59:34
  • ASTOR 103,90 -0,57 17:59:53
  • ASUZU 64,40 -0,31 17:59:57
  • ATAGY 13,47 5,56 17:59:20
  • ATAKP 47,90 -1,72 17:59:58
  • ATATP 99,05 3,02 17:59:49
  • ATEKS 80,70 0,06 14:00:00
  • ATLAS 5,96 9,56 17:59:54
  • ATSYH 55,40 4,53 13:55:19
  • AVGYO 11,00 9,45 17:58:24
  • AVHOL 48,44 1,42 17:59:31
  • AVOD 3,84 2,67 18:00:00
  • AVPGY 66,10 -0,30 17:59:49
  • AVTUR 18,85 9,98 17:59:25
  • AYCES 477,00 -0,63 17:59:42
  • AYDEM 19,26 -0,77 17:59:47
  • AYEN 27,02 1,35 17:58:04
  • AYES 18,00 2,56 13:55:19
  • AYGAZ 161,30 0,50 17:59:14
  • AZTEK 46,46 -3,77 17:59:42