DOLAR 46,8432 0%
EURO 53,6573 -0.12%
ALTIN 6.194,49-0,01
BITCOIN 28715761,26%
Ankara
28°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.455 s Değişim: 0.73% 104,43 Adet:   6.639 Mio.Lot Hacim:   186.042 Mio.TL
EN YÜKSEK 14487
EN DÜŞÜK 14,379
Açılış: 14.382 Dünkü Kapanış: 14.351

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 10,95 0,55 18:09:48
  • A1YEN 3,00 0,67 17:59:38
  • AAGYO 15,82 -1,49 18:09:23
  • ACSEL 141,10 1,66 18:09:37
  • ADEL 31,22 -0,57 18:08:26
  • ADESE 0,96 -1,03 18:09:59
  • ADGYO 54,40 1,59 17:59:28
  • AEFES 20,50 -1,73 18:09:51
  • AFYON 12,97 -0,69 18:08:29
  • AGESA 244,00 -0,33 17:59:43
  • AGHOL 34,00 -0,18 17:58:38
  • AGROT 2,62 -1,13 18:09:30
  • AGYO 8,10 0,75 18:09:18
  • AHGAZ 36,06 -8,80 18:09:49
  • AHSGY 21,44 9,95 17:56:41
  • AKBNK 77,95 0,13 18:09:37
  • AKCNS 217,40 -2,29 18:09:49
  • AKENR 11,53 -1,37 18:00:00
  • AKFGY 2,78 0,00 18:09:30
  • AKFIS 83,35 8,81 18:08:01
  • AKFYE 22,86 2,14 18:09:56
  • AKGRT 7,13 -0,14 17:58:48
  • AKHAN 33,90 1,86 18:08:24
  • AKMGY 248,00 0,81 17:59:40
  • AKSA 11,81 -0,84 18:08:01
  • AKSEN 81,30 -0,25 18:09:14
  • AKSGY 9,55 0,42 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 44,00 2,47 18:09:53
  • AKYHO 2,64 6,88 18:08:32
  • ALARK 106,70 1,33 18:08:18
  • ALBRK 8,25 0,98 18:09:52
  • ALCAR 763,00 -5,74 18:08:01
  • ALCTL 156,00 -2,44 18:09:30
  • ALFAS 47,30 -0,71 18:09:24
  • ALGYO 3,80 -3,06 18:09:41
  • ALKA 9,36 0,32 18:09:23
  • ALKIM 17,78 0,62 17:59:29
  • ALKLC 339,00 -0,51 18:09:42
  • ALTNY 16,96 -1,80 17:59:57
  • ALVES 2,68 0,00 18:08:42
  • ANELE 108,00 -5,18 18:09:45
  • ANGEN 10,48 0,96 18:08:01
  • ANHYT 102,50 0,10 18:08:01
  • ANSGR 26,80 -1,11 17:59:35
  • APBDL 37,05 1,04 18:05:15
  • APGLD 513,50 2,14 17:51:50
  • APLIB 50,06 0,00 18:05:15
  • APMDL 25,50 -0,70 17:59:32
  • APX30 39,46 0,69 17:59:40
  • ARASE 119,00 3,30 18:09:49
  • ARCLK 99,75 -0,05 18:08:01
  • ARDYZ 59,20 -4,21 18:08:01
  • ARENA 27,86 -0,50 18:09:10
  • ARFYE 31,72 0,83 18:09:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 187,60 7,63 18:08:48
  • ARSAN 3,44 7,84 18:08:37
  • ARTMS 42,68 0,47 17:59:59
  • ARZUM 2,14 9,74 18:08:40
  • ASELS 384,75 3,64 18:09:57
  • ASGYO 12,35 0,98 18:09:38
  • ASTOR 301,75 8,94 18:09:56
  • ASUZU 56,55 -2,75 18:08:21
  • ATAGY 12,63 7,31 18:09:41
  • ATAKP 52,60 -1,50 18:08:57
  • ATATP 210,10 -0,47 18:09:57
  • ATATR 15,97 -2,26 18:09:54
  • ATEKS 117,60 -4,62 18:05:16
  • ATLAS 8,21 0,12 18:09:50
  • ATSYH 103,00 -0,68 18:09:07
  • AVGYO 15,00 3,88 18:09:21
  • AVHOL 37,62 -0,21 18:09:57
  • AVOD 4,30 -1,15 18:09:43
  • AVPGY 56,00 0,54 18:08:01
  • AVTUR 16,30 -0,79 18:08:04
  • AYCES 588,00 -1,59 18:08:26
  • AYDEM 25,98 0,39 18:08:02
  • AYEN 35,82 0,06 18:09:55
  • AYES 33,60 -4,22 13:55:28
  • AYGAZ 214,10 -0,46 18:08:01
  • AZTEK 4,74 -0,21 18:09:26