DOLAR 40,6738 0.02%
EURO 47,1377 0.1%
ALTIN 4.421,250,25
BITCOIN 4608178-1,83%
Ankara
32°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.850 s Değişim: -0.03% -3,53 Adet:   4.107 Mio.Lot Hacim:   91.933 Mio.TL
EN YÜKSEK 10900
EN DÜŞÜK 10,839
Açılış: 10.887 Dünkü Kapanış: 10.853

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 10,07 0,80 18:09:13
  • A1YEN 31,40 -0,88 18:09:58
  • ACSEL 113,80 -0,78 18:08:02
  • ADEL 38,10 9,99 18:09:53
  • ADESE 15,45 0,91 18:09:59
  • ADGYO 36,90 2,39 18:09:56
  • AEFES 15,69 0,06 18:09:56
  • AFYON 14,63 -2,53 18:08:01
  • AGESA 166,00 -1,13 18:05:20
  • AGHOL 296,00 3,05 18:09:17
  • AGROT 8,22 -2,03 18:09:38
  • AGYO 7,48 -1,06 18:08:44
  • AHGAZ 30,18 0,47 18:08:59
  • AHSGY 26,06 2,60 18:08:45
  • AKBNK 66,75 -0,15 18:09:44
  • AKCNS 143,60 -0,97 18:09:10
  • AKENR 12,04 0,75 18:09:47
  • AKFGY 2,87 -1,37 18:09:58
  • AKFIS 23,30 -0,34 18:08:01
  • AKFYE 18,07 -0,82 18:09:19
  • AKGRT 7,24 -1,50 18:05:20
  • AKMGY 210,50 0,57 18:09:01
  • AKSA 10,05 -0,40 18:09:36
  • AKSEN 42,26 1,39 18:09:34
  • AKSGY 7,10 0,42 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 17,93 6,09 18:09:08
  • AKYHO 3,46 -0,86 18:09:11
  • ALARK 95,80 -0,26 18:08:19
  • ALBRK 9,35 0,00 18:09:35
  • ALCAR 1.033,00 0,88 18:08:33
  • ALCTL 119,90 -0,99 18:09:39
  • ALFAS 47,04 0,38 18:09:49
  • ALGYO 21,60 -0,55 18:05:19
  • ALKA 7,73 0,52 18:05:19
  • ALKIM 17,81 0,79 18:08:01
  • ALKLC 65,10 9,97 18:09:52
  • ALTNY 77,00 0,13 18:09:31
  • ALVES 31,30 1,76 18:09:48
  • ANELE 20,38 -2,49 18:08:56
  • ANGEN 12,42 2,48 18:09:20
  • ANHYT 86,55 -0,46 18:09:33
  • ANSGR 93,45 -1,42 18:08:21
  • APBDL 26,52 -0,19 18:05:19
  • APLIB 44,86 -0,09 18:05:19
  • APX30 29,66 -0,13 18:05:19
  • ARASE 56,50 3,01 18:09:44
  • ARCLK 137,80 3,45 18:08:48
  • ARDYZ 32,96 0,61 18:08:55
  • ARENA 39,14 -2,93 18:09:43
  • ARMGD 35,20 3,23 18:09:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 22,58 -0,27 18:09:02
  • ARTMS 35,98 3,33 18:09:34
  • ARZUM 5,16 -1,34 18:09:13
  • ASELS 185,10 -1,80 18:09:44
  • ASGYO 12,20 0,74 18:09:10
  • ASTOR 103,90 -0,57 18:09:35
  • ASUZU 64,20 -0,62 18:09:27
  • ATAGY 13,47 5,56 18:09:29
  • ATAKP 47,80 -1,93 18:09:43
  • ATATP 99,45 3,43 18:08:27
  • ATEKS 83,10 3,04 18:08:01
  • ATLAS 5,93 9,01 18:09:42
  • ATSYH 55,40 4,53 18:09:39
  • AVGYO 11,00 9,45 18:05:19
  • AVHOL 48,44 1,42 18:09:05
  • AVOD 3,84 2,67 18:08:01
  • AVPGY 66,25 -0,08 18:09:47
  • AVTUR 18,85 9,98 18:05:21
  • AYCES 478,00 -0,42 18:09:39
  • AYDEM 19,28 -0,67 18:09:37
  • AYEN 27,04 1,43 18:08:01
  • AYES 18,00 2,56 18:08:06
  • AYGAZ 161,40 0,56 18:09:43
  • AZTEK 46,38 -3,94 18:09:55

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.