DOLAR 39,5667 0.12%
EURO 45,5704 0.37%
ALTIN 4.283,260,06
BITCOIN 41420910,38%
Ankara
28°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.102 s Değişim: -1.02% -94,11 Adet:   2.858 Mio.Lot Hacim:   85.471 Mio.TL
EN YÜKSEK 9295
EN DÜŞÜK 9,093
Açılış: 9.239 Dünkü Kapanış: 9.196

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 7,65 -4,37 18:09:59
  • A1YEN 26,16 -3,96 18:09:51
  • ACSEL 96,70 -0,31 18:08:01
  • ADEL 27,78 -1,49 18:09:22
  • ADESE 9,27 4,51 18:09:56
  • ADGYO 32,06 3,62 18:09:07
  • AEFES 137,40 1,10 18:09:58
  • AFYON 11,88 -2,78 18:09:43
  • AGESA 148,20 -5,00 18:09:59
  • AGHOL 247,00 0,98 18:09:56
  • AGROT 6,72 -0,44 18:09:14
  • AGYO 6,32 -1,56 18:08:01
  • AHGAZ 28,66 -0,21 18:09:46
  • AHSGY 20,02 -0,69 18:09:25
  • AKBNK 57,15 -2,06 18:09:58
  • AKCNS 128,90 -3,08 18:09:23
  • AKENR 10,39 -1,89 18:09:58
  • AKFGY 1,99 -1,97 18:09:44
  • AKFIS 23,06 -3,03 18:09:55
  • AKFYE 15,50 -1,34 18:09:41
  • AKGRT 5,53 -0,36 18:09:16
  • AKMGY 183,30 -0,81 18:05:29
  • AKSA 8,62 -2,38 18:09:58
  • AKSEN 31,88 -1,79 18:09:45
  • AKSGY 6,15 -0,81 18:08:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 13,70 -3,99 18:08:59
  • AKYHO 2,79 -2,11 18:09:26
  • ALARK 75,35 -0,33 18:09:37
  • ALBRK 6,60 -4,35 18:09:51
  • ALCAR 809,50 -0,06 18:09:47
  • ALCTL 96,30 -1,73 18:09:54
  • ALFAS 38,50 -3,31 18:09:54
  • ALGYO 17,74 -0,89 18:08:02
  • ALKA 6,42 -0,77 18:08:47
  • ALKIM 14,14 -0,84 18:09:14
  • ALKLC 37,10 -5,12 18:09:56
  • ALTNY 92,85 -4,33 18:09:59
  • ALVES 29,78 2,62 18:09:30
  • ANELE 15,68 -0,06 18:05:29
  • ANGEN 9,75 -0,61 18:09:58
  • ANHYT 71,00 -1,05 18:09:58
  • ANSGR 82,95 -1,25 18:09:57
  • APBDL 22,60 -0,44 18:08:01
  • APLIB 35,15 -1,82 18:08:01
  • APX30 24,95 -1,03 18:08:01
  • ARASE 47,70 -2,53 18:08:47
  • ARCLK 111,10 0,45 18:09:42
  • ARDYZ 24,52 -2,15 18:08:01
  • ARENA 29,08 -2,42 18:09:53
  • ARMGD 35,30 1,09 18:09:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 19,01 -1,60 18:08:01
  • ARTMS 28,00 1,89 18:08:02
  • ARZUM 4,19 3,71 18:09:41
  • ASELS 144,10 1,84 18:09:56
  • ASGYO 10,56 0,67 18:08:07
  • ASTOR 83,90 -3,01 18:09:57
  • ASUZU 51,35 0,69 18:09:40
  • ATAGY 11,16 6,29 18:09:51
  • ATAKP 37,98 -1,35 18:09:17
  • ATATP 75,40 -0,13 18:08:46
  • ATEKS 74,65 -3,68 18:08:46
  • ATLAS 4,81 0,00 18:09:04
  • ATSYH 64,00 -3,03 18:07:00
  • AVGYO 8,77 -1,46 18:08:28
  • AVHOL 38,16 -1,29 18:09:35
  • AVOD 2,52 -1,56 18:08:06
  • AVPGY 58,35 0,00 18:08:06
  • AVTUR 12,41 -1,51 18:09:59
  • AYCES 386,00 -1,22 18:08:01
  • AYDEM 15,69 -3,39 18:09:49
  • AYEN 22,74 -1,39 18:08:37
  • AYES 14,20 1,43 18:08:01
  • AYGAZ 137,40 4,09 18:09:26
  • AZTEK 35,84 0,11 18:08:01