DOLAR 40,6885 0.03%
EURO 47,1630 0.09%
ALTIN 4.417,94-0,06
BITCOIN 4643795-0,01%
Ankara
28°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.850 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   4.107 Mio.Lot Hacim:   91.933 Mio.TL
EN YÜKSEK 0
EN DÜŞÜK 0
Açılış: 0 Dünkü Kapanış: 10.850

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 150,00 0,00 03:00:00
  • GARFA 26,18 0,00 18:10:01
  • GEDIK 7,01 0,00 18:10:00
  • GEDZA 25,32 0,00 18:10:00
  • GENIL 192,50 0,00 18:10:00
  • GENTS 24,54 0,00 18:10:00
  • GEREL 22,40 0,00 03:00:00
  • GESAN 50,05 0,00 03:00:00
  • GIPTA 112,30 0,00 18:10:00
  • GLBMD 12,57 0,00 03:00:00
  • GLCVY 70,00 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 375,60 0,00 18:10:00
  • GLRMK 160,40 0,00 03:00:00
  • GLRYH 4,79 0,00 18:10:00
  • GLYHO 9,12 0,00 18:10:00
  • GMSTR 311,80 0,00 18:10:00
  • GMTAS 19,80 0,00 18:10:00
  • GOKNR 26,44 0,00 18:10:00
  • GOLTS 350,00 0,00 18:10:00
  • GOODY 18,44 0,00 18:10:00
  • GOZDE 22,30 0,00 18:10:00
  • GRNYO 8,67 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 315,75 0,00 18:10:00
  • GRTHO 456,50 0,00 18:10:00
  • GSDDE 9,62 0,00 18:10:00
  • GSDHO 4,35 0,00 18:10:00
  • GSRAY 1,37 0,00 18:10:00
  • GUBRF 263,00 0,00 18:10:00
  • GUNDG 68,10 0,00 18:10:00
  • GWIND 27,06 0,00 18:10:00
  • GZNMI 254,00 0,00 18:10:00