DOLAR 42,6036 0.03%
EURO 49,7115 0.29%
ALTIN 5.745,30-0,38
BITCOIN 3934187-1,64%
Ankara

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.194 s Değişim: -0.40% -44,48 Adet:   5.290 Mio.Lot Hacim:   133.669 Mio.TL
EN YÜKSEK 11317
EN DÜŞÜK 11,171
Açılış: 11.273 Dünkü Kapanış: 11.238

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 296,50 -1,90 18:05:02
  • KAREL 8,94 -2,19 18:08:01
  • KARSN 9,40 -1,16 18:08:33
  • KARTN 81,80 -1,68 18:08:45
  • KATMR 3,11 -0,64 18:09:37
  • KAYSE 17,50 -1,02 18:05:03
  • KBORU 15,78 3,00 18:09:27
  • KCAER 10,89 3,13 18:09:45
  • KCHOL 172,50 -0,29 18:09:47
  • KENT 737,00 1,31 18:05:03
  • KERVN 2,09 0,00 18:08:44
  • KFEIN 9,01 -0,99 18:09:47
  • KGYO 4,94 -1,59 18:08:01
  • KIMMR 14,01 2,86 18:08:01
  • KLGYO 6,44 -1,38 18:09:41
  • KLKIM 31,14 0,84 18:09:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 30,22 -0,26 18:05:03
  • KLNMA 11,29 -0,88 18:08:02
  • KLRHO 212,10 5,79 18:08:21
  • KLSER 27,82 -0,64 18:05:03
  • KLSYN 5,55 2,02 18:09:41
  • KLYPV 59,00 5,08 18:09:38
  • KMPUR 16,80 0,00 18:08:32
  • KNFRT 11,18 -3,37 18:08:01
  • KOCMT 2,91 -2,68 18:09:58
  • KONKA 14,08 -2,83 18:09:31
  • KONTR 14,33 0,14 18:09:50
  • KONYA 4.705,00 -0,48 18:09:57
  • KOPOL 5,68 1,25 18:09:38
  • KORDS 50,15 -0,89 18:08:30
  • KOTON 15,49 2,65 18:05:03
  • KRDMA 25,76 0,16 18:05:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 23,20 -1,02 17:54:07
  • KRDMD 26,02 0,00 18:09:43
  • KRGYO 3,02 -0,98 18:09:45
  • KRONT 13,22 -2,58 17:57:39
  • KRPLS 7,99 3,63 17:59:35
  • KRSTL 10,39 -0,38 18:05:03
  • KRTEK 26,00 -2,40 18:08:06
  • KRVGD 2,56 -2,29 18:05:03
  • KSTUR 2.965,00 0,08 18:08:16
  • KTLEV 17,80 -1,33 18:09:49
  • KTSKR 77,65 -2,02 18:05:03
  • KUTPO 95,85 -0,73 18:05:03
  • KUVVA 149,90 0,60 18:08:01
  • KUYAS 52,75 9,99 18:05:03
  • KZBGY 11,15 -1,85 18:09:12
  • KZGYO 23,62 -0,67 18:08:15