DOLAR 40,6717 0.02%
EURO 47,1408 0.1%
ALTIN 4.420,500,23
BITCOIN 4601908-2,05%
Ankara
32°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.850 s Değişim: -0.03% -3,53 Adet:   4.107 Mio.Lot Hacim:   91.933 Mio.TL
EN YÜKSEK 10900
EN DÜŞÜK 10,839
Açılış: 10.887 Dünkü Kapanış: 10.853

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 74,00 -0,54 18:09:52
  • PAMEL 112,00 -4,11 18:08:08
  • PAPIL 23,18 -9,95 18:10:00
  • PARSN 96,00 3,34 18:09:48
  • PASEU 90,05 -4,15 18:09:58
  • PATEK 25,38 -6,35 18:09:59
  • PCILT 19,22 3,06 18:09:15
  • PEKGY 5,75 7,68 18:09:51
  • PENGD 8,89 1,02 18:09:59
  • PENTA 16,35 -0,43 18:09:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,59 0,74 18:09:53
  • PETUN 11,58 0,17 18:09:40
  • PGSUS 252,75 -0,30 18:09:59
  • PINSU 11,30 9,92 18:09:48
  • PKART 79,10 -1,00 18:09:10
  • PKENT 239,70 3,50 18:09:38
  • PLTUR 28,04 3,39 18:09:57
  • PNLSN 40,34 1,20 18:08:02
  • PNSUT 12,50 2,04 18:09:54
  • POLHO 4,09 -0,49 18:09:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLTK 7.075,00 0,64 18:09:48
  • PRDGS 7,46 -0,27 18:09:37
  • PRKAB 36,34 -4,82 18:09:28
  • PRKME 19,27 -0,36 18:08:01
  • PRZMA 15,57 -0,83 18:05:21
  • PSDTC 145,00 6,23 18:08:53
  • PSDTC 145,00 6,23 18:08:53
  • PSDTC 145,00 6,23 18:08:53
  • PSDTC 145,00 6,23 18:08:53
  • PSGYO 2,82 2,17 18:09:53

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.