DOLAR 40,6885 0.03%
EURO 47,1630 0.09%
ALTIN 4.417,94-0,06
BITCOIN 4643795-0,01%
Ankara
28°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.850 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   4.107 Mio.Lot Hacim:   91.933 Mio.TL
EN YÜKSEK 0
EN DÜŞÜK 0
Açılış: 0 Dünkü Kapanış: 10.850

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 108,00 0,00 18:10:01
  • SAHOL 95,15 0,00 18:10:01
  • SAMAT 22,90 0,00 03:00:00
  • SANEL 29,22 0,00 03:00:00
  • SANFM 19,75 0,00 03:00:00
  • SANKO 21,80 0,00 18:10:01
  • SARKY 20,54 0,00 03:00:00
  • SASA 3,16 0,00 18:10:01
  • SDTTR 180,30 0,00 18:10:01
  • SEGMN 25,96 0,00 18:10:01
  • SEGYO 4,43 0,00 18:10:01
  • SEKFK 9,51 0,00 03:00:00
  • SEKUR 17,17 0,00 03:00:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 98,35 0,00 18:10:01
  • SELGD 80,50 0,00 03:00:00
  • SELVA 2,84 0,00 18:10:01
  • SERNT 10,37 0,00 18:10:01
  • SEYKM 4,25 0,00 18:10:01
  • SILVR 22,14 0,00 18:10:01
  • SISE 37,44 0,00 18:10:01
  • SKBNK 5,81 0,00 18:10:01
  • SKTAS 5,50 0,00 18:10:01
  • SKYLP 91,80 0,00 18:10:01
  • SKYMD 17,76 0,00 03:00:00
  • SMART 26,70 0,00 03:00:00
  • SMRTG 32,32 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SMRVA 201,70 0,00 18:10:01
  • SNGYO 4,40 0,00 18:10:01
  • SNICA 4,84 0,00 18:10:01
  • SNKRN 278,75 0,00 18:10:01
  • SODSN 115,20 0,00 18:10:01
  • SOKE 12,25 0,00 18:10:01
  • SOKM 38,30 0,00 18:10:01
  • SONME 137,50 0,00 18:10:01
  • SRVGY 3,36 0,00 18:10:01
  • SUMAS 310,00 0,00 03:00:00
  • SUNTK 40,62 0,00 18:10:01
  • SURGY 64,30 0,00 18:10:01
  • SUWEN 10,90 0,00 18:10:01