DOLAR 40,6889 0.03%
EURO 47,1705 0.11%
ALTIN 4.418,91-0,04
BITCOIN 4641180-0,19%
Ankara
28°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.850 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   4.107 Mio.Lot Hacim:   91.933 Mio.TL
EN YÜKSEK 0
EN DÜŞÜK 0
Açılış: 0 Dünkü Kapanış: 10.850

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 198,90 0,00 18:10:01
  • TARKM 378,50 0,00 18:10:01
  • TATEN 50,85 0,00 18:10:01
  • TATGD 13,20 0,00 03:00:00
  • TAVHL 252,00 0,00 18:10:01
  • TBORG 168,00 0,00 18:10:01
  • TCELL 93,35 0,00 18:10:01
  • TCKRC 49,72 0,00 18:10:01
  • TEHOL 18,71 0,00 03:00:00
  • TEKTU 15,66 0,00 18:10:01
  • TERA 422,00 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TEZOL 15,90 0,00 03:00:00
  • TGSAS 176,70 0,00 03:00:00
  • THYAO 295,50 0,00 18:10:01
  • TKFEN 105,30 0,00 03:00:00
  • TKNSA 24,76 0,00 18:10:01
  • TLMAN 88,50 0,00 18:10:01
  • TMSN 132,00 0,00 03:00:00
  • TNZTP 58,15 0,00 18:10:01
  • TRGYO 71,40 0,00 18:10:01
  • TRILC 23,30 0,00 18:10:01
  • TSKB 14,19 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSPOR 1,12 0,00 18:10:01
  • TTKOM 55,25 0,00 18:10:01
  • TTRAK 609,00 0,00 18:10:01
  • TUCLK 9,55 0,00 18:10:01
  • TUKAS 3,03 0,00 18:10:01
  • TUPRS 165,70 0,00 18:10:01
  • TUREX 13,08 0,00 18:10:01
  • TURGG 708,50 0,00 18:10:01
  • TURSG 10,32 0,00 03:00:00