DOLAR 46,8539 0.02%
EURO 53,6419 -0.17%
ALTIN 6.200,700,09
BITCOIN 28720971,79%
Ankara
28°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.455 s Değişim: 0.73% 104,43 Adet:   6.639 Mio.Lot Hacim:   186.042 Mio.TL
EN YÜKSEK 14487
EN DÜŞÜK 14,379
Açılış: 14.382 Dünkü Kapanış: 14.351

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AAGYO 15,82 -1,49 18:10:00
  • AEFES 20,50 -1,73 18:10:00
  • AKBNK 77,95 0,13 18:10:00
  • AKENR 11,53 -1,37 18:10:00
  • AKFGY 2,78 0,00 18:10:00
  • AKFIS 83,35 8,81 18:10:00
  • AKGRT 7,13 -0,14 18:10:00
  • AKHAN 33,90 1,86 18:10:00
  • AKSEN 81,30 -0,25 18:10:00
  • AKSUE 44,00 2,47 18:10:00
  • AKYHO 2,64 6,88 18:10:01
  • ALARK 106,70 1,33 18:10:00
  • ALBRK 8,25 0,98 18:10:00
  • ANHYT 102,50 0,10 18:10:00
  • ARSAN 3,44 7,84 18:10:00
  • ASGYO 12,35 0,98 18:10:00
  • ATEKS 117,60 -4,62 18:10:01
  • ATSYH 103,00 -0,68 18:10:01
  • AVTUR 16,30 -0,79 18:10:01
  • BAHKM 115,20 -0,60 18:10:00
  • BAKAB 53,60 5,20 18:10:00
  • BASGZ 47,48 2,42 18:10:00
  • BAYRK 4,60 0,44 18:10:00
  • BESLR 13,80 -0,93 18:10:00
  • BIMAS 357,50 -1,92 18:10:00
  • BIOEN 18,92 1,07 18:10:00
  • BLCYT 22,08 2,22 18:10:00
  • BMSTL 44,36 -1,07 18:10:00
  • BRISA 85,25 -2,01 18:10:00
  • BRKSN 7,93 1,67 18:10:01
  • BRKVY 88,35 0,11 18:10:00
  • BRSAN 557,00 -0,62 18:10:00
  • BRYAT 1.869,00 -0,85 18:10:00
  • BTCIM 6,09 0,33 18:10:00
  • CANTE 1,31 -1,50 18:10:00
  • CATES 41,28 0,58 18:10:00
  • CCOLA 82,65 0,85 18:10:00
  • CEMZY 13,99 -0,50 18:10:00
  • CMBTN 1.709,00 -2,29 18:10:00
  • DAPGM 9,41 -2,59 18:10:00
  • DCTTR 13,33 2,07 18:10:00
  • DENGE 2,51 0,40 18:10:00
  • DGGYO 38,00 -3,36 18:10:01
  • DIRIT 24,50 -2,08 18:10:01
  • DMRGD 11,90 0,93 18:10:00
  • DMSAS 9,16 -9,93 18:10:00
  • DOHOL 20,56 0,88 18:10:00
  • DUNYH 123,20 10,00 18:10:00
  • EBEBK 75,40 -3,15 18:10:00
  • ECOGR 40,80 1,49 18:10:00
  • EKIZ 78,00 -2,50 18:10:01
  • EKOS 7,01 -3,44 18:10:00
  • EMKEL 18,48 -0,16 18:10:00
  • EUHOL 10,62 -0,75 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 4,40 -0,23 18:10:00
  • EYGYO 2,42 -0,82 18:10:00
  • FADE 15,05 1,76 18:10:00
  • FLAP 11,42 3,82 18:10:01
  • GARFA 28,68 -1,85 18:10:00
  • GENIL 9,19 0,22 18:10:00
  • GENTS 6,16 -0,16 18:10:00
  • GESAN 73,20 0,34 18:10:00
  • GLDTR 523,25 1,85 18:10:00
  • GLRYH 3,43 2,69 18:10:00
  • GMSTR 564,00 2,59 18:10:00
  • GOLTS 330,25 0,08 18:10:00
  • GRNYO 17,86 0,11 18:10:01
  • GSDDE 13,37 9,95 18:10:00
  • GSRAY 1,02 0,00 18:10:00
  • GWIND 25,20 -0,94 18:10:00
  • HATEK 16,82 -1,06 18:10:00
  • HEKTS 3,22 -0,62 18:10:00
  • HOROZ 64,45 0,08 18:10:00
  • IEYHO 154,00 3,36 18:10:00
  • IHAAS 59,50 2,59 18:10:00
  • INDES 10,90 -4,13 18:10:00
  • INGRM 436,50 -3,59 18:10:00
  • INVES 709,00 -9,97 18:10:00
  • ISFIN 19,66 0,05 18:10:00
  • ISGYO 24,86 -0,48 18:10:00
  • ISKPL 6,06 -4,87 18:10:00
  • IZMDC 8,99 4,17 18:10:00
  • JANTS 15,29 -1,35 18:10:00
  • KARTN 156,70 0,77 18:10:00
  • KENT 365,00 0,21 18:10:01
  • KERVN 6,64 5,90 18:10:01
  • KFEIN 9,14 -2,97 18:10:00
  • KLMSN 33,88 2,60 18:10:00
  • KLYPV 60,05 -1,96 18:10:00
  • KOPOL 6,33 -2,76 18:10:00
  • KOTON 14,25 -0,56 18:10:00
  • KRDMA 39,66 0,76 18:10:00
  • KRPLS 9,08 -1,09 18:10:00
  • KSTUR 2.902,50 0,09 18:10:01
  • MAKTK 12,48 0,32 18:10:01
  • MEDTR 29,24 1,11 18:10:01
  • MEGAP 2,09 0,48 18:10:01
  • MEGAP 2,09 0,48 18:10:01
  • MEYSU 13,73 -2,35 18:10:01
  • MMCAS 59,15 1,11 18:10:01
  • MNDRS 11,13 -1,42 18:10:01
  • MOBTL 13,70 0,22 18:10:01
  • MPARK 420,25 -1,58 18:10:01
  • MRGYO 1,54 1,32 18:10:01
  • MSGYO 6,25 -0,95 18:10:01
  • NATEN 6,41 -0,16 18:10:01
  • NETAS 64,00 -2,14 18:10:01
  • NETCD 160,00 4,58 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ONCSM 250,50 -0,20 18:10:01
  • OPK30 73,82 1,37 18:10:00
  • OPT25 51,78 -0,54 18:10:00
  • ORCAY 4,12 3,00 18:10:01
  • OYAYO 48,72 -0,37 18:10:01
  • OZATD 1.759,00 5,96 18:10:01
  • PAGYO 147,10 0,07 18:10:01
  • PAHOL 1,51 -0,66 18:10:01
  • PAMEL 86,00 -0,58 18:10:01
  • PGSUS 177,00 0,23 18:10:01
  • POLHO 21,14 0,57 18:10:01
  • RALYH 207,10 1,82 18:10:01
  • REEDR 6,47 0,15 18:10:01
  • RUBNS 22,70 -3,07 18:10:01
  • RUZYE 9,88 0,30 18:10:01
  • SAFKR 21,56 -2,27 18:10:01
  • SASA 2,40 -1,23 18:10:01
  • SDTTR 277,75 1,46 18:10:01
  • SEKFK 10,22 -0,29 18:10:01
  • SKBNK 17,49 3,68 18:10:01
  • SKYLP 250,50 -3,56 18:10:01
  • SKYMD 14,81 -5,61 18:10:01
  • SNICA 4,31 -0,46 18:10:01
  • SOKE 15,50 0,39 18:10:01
  • SONME 129,90 4,67 18:10:01
  • SRVGY 2,78 0,72 18:10:01
  • SUMAS 358,75 5,59 18:10:01
  • TATEN 12,90 -2,27 18:10:01
  • TATGD 19,49 -1,02 18:10:01
  • TAVHL 281,75 -1,40 18:10:01
  • TCKRC 139,30 -9,95 18:10:01
  • TEHOL 38,60 1,05 18:10:01
  • TGSAS 178,90 -2,72 18:10:01
  • THYAO 333,25 1,45 18:10:01
  • TKFEN 140,00 -1,34 18:10:01
  • TRENJ 89,85 1,07 18:10:01
  • TTRAK 446,00 1,65 18:10:01
  • TUKAS 2,24 -0,88 18:10:01
  • UNLU 13,07 -2,10 18:10:01
  • VAKBN 33,48 0,60 18:10:01
  • VAKFN 1,63 -0,61 18:10:01
  • VAKKO 75,40 2,17 18:10:01
  • VBTYZ 28,88 0,28 18:10:01
  • VERTU 39,80 -3,73 18:10:01
  • VERUS 609,00 -9,98 18:10:01
  • YAPRK 11,70 -1,27 18:10:01
  • ZELOT 116,40 0,87 18:10:00
  • ZERGY 10,60 -2,21 18:10:01
  • ZOREN 2,71 -1,09 18:10:01
  • ZPLIB 213,70 -0,19 18:10:00
  • ZPT10 127,45 0,91 18:10:00
  • ZPX30 212,70 0,88 18:10:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.